
Reguliuojamos staktos
Reguliuojamų staktų ir varčių matmenys (mm)
varčia | "60" | "70" | "80" | "90" | |
s1 | varčios išorinis plotis | 644 | 744 | 844 | 944 |
s2 | minimalus rekomenduojamas angos plotis | 674 | 774 | 874 | 974 |
s3 | staktos išorinis matmuo | 644 | 744 | 844 | 944 |
s4 | staktos angos vidus | 600 | 700 | 800 | 900 |
s5 | staktos išorinis matmuo su apvadais | 744 | 844 | 944 | 1044 |
h1 | varčios aukštis | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
h2 | angos aukštis | 2062 | 2062 | 2062 | 2062 |
h3 | staktos aukštis | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
h4 | vidinis staktos aukštis | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
h5 | Sataktos aukštis | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 |
Reguliuojamos staktos yra gaminamos taip, kad apglebtų įvairaus storio sienas.
Staktos platinasi kas 2 cm. Siauriausia apglėbiama siena gali būti 7,5cm storio,
storiausia 60cm storio
Platesnės nei 340 mm, dėl stabilumo, gaminamos iš dviejų sujungtų elementų.
Staktos konstrukcijoje numatyta galimybė ją paprastai susiaurinti 15 mm.
|
Standartinės staktos
Standartinų staktų ir varčių matmenys (mm)
varčios plotis | "60" | "70" | "80" | "90" | |||
s1 | varčios išorinis plotis | 644 | 744 | 844 | 944 | ||
s2 | minimalus rekomenduojamas angos plotis | 718 | 818 | 918 | 1018 | ||
s3 | sataktos išorinis matmuo | 688 | 788 | 888 | 988 | ||
s4 | sataktos angos vidus | 600 | 700 | 800 | 900 | ||
h1 | varčios aukštis | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | ||
h2 | angos aukštis | 2084 | 2084 | 2084 | 2084 | ||
h3 | staktos aukštis | 2069 | 2069 | 2069 | 2069 | ||
h4 | vidinis staktos aukštis | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 |
Standartinės staktos yra gaminamos falcuotoms durims. Visuose staktose įmontuota sandarinimo guma. Staktos profilio plotis 90mm, storis 40mm |